Page Mission
Building the world’s most complete CAD software database.
世界で最も完全なCADソフトウェアデータベースを構築しています。
- A growing global directory of 2D and 3D CAD software. Compare companies, free tools, and primary uses in one place.
- 世界中の2D・3D CADソフトを一覧で比較できるデータベース構築中。メーカー / 無料・有料対応 / 用途別等に整理していきます。
This table is continuously updated as part of the CAD ON Global Directory project.
本テーブルはCAD ONによる継続更新型データベースです。
| CAD | Company | 2D | 3D | Free | Primary Uses |
|---|---|---|---|---|---|
| 3D MAYA | Autodesk | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| 3D PV | Design Simulator | ○ | CAE / Simulation / 解析・シミュレーション | ||
| 3D Architect Designer | Megasoft | ○ | Architecture / 建築 | ||
| 3ds Max | Autodesk | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| 4MCAD | 4M S.A. | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| A’s | A’s Co., Ltd. | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| ACAD-DENKI | JIP Techno Science | ○ | Electrical / 電気設計 | ||
| AG CAD | AG CAD Ltd. | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Alibre | Alibre LLC | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| ANDPAD | ANDPAD Inc. | BIM / BIM | |||
| AR-CAD | AR-CAD Co., Ltd. | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| ARCDRAW 2021 | KCS Co., Ltd. | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| ArchiCAD | Graphisoft | ○ | ○ | BIM / BIM | |
| ARCHITREND ZERO | Fukui Computer Architect | ○ | ○ | BIM / BIM | |
| ARES Commander | Graebert | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| AutoCAD | Autodesk | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| AutoCAD Civil 3D | Autodesk | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| AutoForm | AutoForm Engineering | ○ | CAM / Manufacturing / 加工・製造 | ||
| BECKER CAD | Becker CAD | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Blender | Blender Foundation | ○ | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | |
| BrainGear | Brain Gear Co., Ltd. | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| BricsCAD | Bricsys (Hexagon) | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| BRL-CAD | BRL-CAD Open Source Project | ○ | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 |
| CAD CREATOR | Kubotek Kosmos | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| CAD TOOL STANDARD | Kubotek | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| CADCity 建築 | FORUM8 | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| CADian | IntelliKorea | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| CADRA | CADRA Inc. | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| CADwell Tfas | CADwell | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| CATIA | Dassault Systèmes | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Cimatron | Sandvik | ○ | ○ | CAM / Manufacturing / 加工・製造 | |
| Cinema 4D | Maxon | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| Civil 3D | Autodesk | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| COMPRESS | Hexagon | ○ | CAE / Simulation / 解析・シミュレーション | ||
| CorelCAD | Corel | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Creo Parametric | PTC | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| DataCAD | DataCAD LLC | ○ | Architecture / 建築 | ||
| DesignFreeQ Hybrid | Tokyo Gas Engineering Solutions | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| DesignSpark Mechanical | RS Group | ○ | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 |
| DRA-CAD | DRA-CAD Co., Ltd. | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| DraftBoard Ver2.0 Hybrid | KATAYAMA SYSTEM | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| DraftSight | Dassault Systèmes | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| DynaCAD 土木plus | Obayashi Information Systems | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| ECAD | ECAD Solutions | ○ | ○ | Electrical / 電気設計 | |
| EliteCAD | XEOMETRIC | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| EXPERT-CAD | SoftBrain | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| FreeCAD | FreeCAD Community | ○ | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 |
| Fusion 360 | Autodesk | ○ | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 |
| GLOOBE | Fukui Computer Architect | ○ | ○ | BIM / BIM | |
| ARES(Graebert ARES) | Graebert | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| GstarCAD | Gstarsoft | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| HiCAD | ISD Group | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| iCAD | Fujitsu | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| IJCAD / IJCAD Civil | IJCAD Inc. | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| InfraWorks | Autodesk | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | ||
| IntelliCAD | IntelliCAD Technology Consortium | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Inventor | Autodesk | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| IRONCAD | IronCAD LLC | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Jw_cad | Jw_cad Development Team | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| LibreCAD | LibreCAD Community | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| LogoPress | Ube Machinery | ○ | CAM / Manufacturing / 加工・製造 | ||
| Lumion | Act-3D | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| MADRIC-AD-1 | JSOL | ○ | ○ | CAE / Simulation / 解析・シミュレーション | |
| Meshy | Meshy.ai | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| MicroStation | Bentley Systems | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| nanoCAD | Nanosoft | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Navisworks | Autodesk | ○ | BIM / BIM | ||
| NX | Siemens | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Onshape | PTC | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| OpenSCAD | OpenSCAD Community | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Plus CAD 建築 α | Plus CAD | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| progeCAD | ProgeSOFT | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Creo Elements | PTC | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| QCAD | RibbonSoft | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| Rebro | NYK Systems | ○ | ○ | BIM / BIM | |
| Revit | Autodesk | ○ | ○ | BIM / BIM | |
| RFEM | Dlubal Software | ○ | CAE / Simulation / 解析・シミュレーション | ||
| Rhino | Robert McNeel & Associates | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| RootPro CAD Free | RootPro | ○ | ○ | ○ | Architecture / 建築 |
| SketchUp | Trimble | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| SmartCAD | SmartCAD | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| Solid Edge | Siemens | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Solid Edge 2D Drafting | Siemens | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| SOLIDWORKS | Dassault Systèmes | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| SolveSpace | Jonathan Westhues | ○ | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 |
| SpaceClaim | Ansys | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| T-FLEX | Top Systems | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Tinkercad | Autodesk | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| TOPSOLID | TOPSOLID SAS | ○ | ○ | CAM / Manufacturing / 加工・製造 | |
| TREND-CORE | Nihon Unisys | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| TurboCAD | IMSI Design | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| VariCAD | VariCAD s.r.o. | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| Vectorworks | Vectorworks, Inc. | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| VISI | Hexagon | ○ | ○ | CAM / Manufacturing / 加工・製造 | |
| V-nas Clair | FORUM8 | ○ | ○ | Civil / Infrastructure / 土木・インフラ | |
| WinSTAR CAD | WinSTAR Co., Ltd. | ○ | ○ | Architecture / 建築 | |
| WsCAD | WSCAD GmbH | ○ | ○ | Electrical / 電気設計 | |
| Zbrush | Maxon | ○ | Visualization / CG / ビジュアライゼーション | ||
| ZWCAD | ZWSOFT | ○ | ○ | General-purpose / 汎用 | |
| ZYX CAD | ZYX CAD Systems | ○ | ○ | Mechanical / 機械設計 | |
| 図脳 RAPID | FORUM8 | ○ | Architecture / 建築 |
